Nach dem Podiumsplatz im Jahr 2025 wurde die Mannschaft nur punktuell verstärkt und blickt mit großer Motivation auf die neue Saison. Das Ziel ist klar: erneut im oberen Tabellenbereich mitspielen und sich unter den Top 5 etablieren.
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | 5 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 |
| Punkte | 16 | 13 | 12 | 11 | 19 | 69 |
| Ergebnis |
|
| Link | |||
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |
Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Partnern, für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.
1. Mannschaft
2. Bundesliga Nord
Nach dem Podiumsplatz im Jahr 2025 wurde die Mannschaft nur punktuell verstärkt und blickt mit großer Motivation auf die neue Saison. Das Ziel ist klar: erneut im oberen Tabellenbereich mitspielen und sich unter den Top 5 etablieren.
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | 5 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 |
| Punkte | 16 | 13 | 12 | 11 | 19 | 69 |
| Ergebnis |
|
| Link | |||
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |
Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Partnern, für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.




| Rennen | Bocholt | Saerbeck | Kamen | Xanten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Sprint | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Teamplatz | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Punkte | 29 | 28 | 31 | 28 | 116 |
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 14.06 | 05.07 | 02.08 | 12.09 |
1. Mannschaft Damen
Oberliga
| Rennen | Bocholt | Saerbeck | Kamen | Xanten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Sprint | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Teamplatz | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Punkte | 29 | 28 | 31 | 28 | 116 |
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 14.06 | 05.07 | 02.08 | 12.09 |

Aufstieg in die 1. Regionalliga NRW und die Meisterschaft sind das Ergebniss einer großartigen Saison in welcher 13 unterschiedliche Athleten für uns an der Startlinie standen. Dieser breite Kader freut sich schon unglaublich auf die neue Herausforderung.
| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint | |
| Teamplatz | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Punkte | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 95 |
| Ergebnisse | Link | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |

2. Mannschaft
2. Regionalliga
Aufstieg in die 1. Regionalliga NRW und die Meisterschaft sind das Ergebniss einer großartigen Saison in welcher 13 unterschiedliche Athleten für uns an der Startlinie standen. Dieser breite Kader freut sich schon unglaublich auf die neue Herausforderung.
| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint | |
| Teamplatz | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Punkte | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 95 |
| Ergebnisse | Link | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |

| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz | |
| Team Platz | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| Punkte | 17 | 16 | 12 | 12 | 57 |
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |

3. Mannschaft
Verbandsliga Nord
| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz | |
| Team Platz | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| Punkte | 17 | 16 | 12 | 12 | 57 |
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |

| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Team Platz | 9 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| Punkte | 16 | 12 | 10 | 13 | 51 |
| Ergebnis | Link | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

4. Mannschaft
Landesliga Nord
| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Team Platz | 9 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| Punkte | 16 | 12 | 10 | 13 | 51 |
| Ergebnis | Link | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

