Ergebnisse 2026

Bei den Herren gewinnt Matthias Gravendyk (TriStar Oelde) in neuer Rekordzeit vor Malte Baehr (TriStar Oelde) und Patrick Hanhart (TriSpeed Marienfeld)
Das Damenrennen wird von der australischen Haiwaii Siegerin Michellie Jones domminiert. Dahinter folgen Lisa Schalwm (TV Verl) und Helena Schlüter-Kleibaumhüter (TV Verl)

Ergebnisse 2026
Bei den Herren gewinnt Matthias Gravendyk (TriStar Oelde) in neuer Rekordzeit vor Malte Baehr (TriStar Oelde) und Patrick Hanhart (TriSpeed Marienfeld)
Das Damenrennen wird von der australischen Haiwaii Siegerin Michellie Jones domminiert. Dahinter folgen Lisa Schalwm (TV Verl) und Helena Schlüter-Kleibaumhüter (TV Verl)
Ergebnisarchiv

| Ergebnisse PDF | Sieger Männer | Sieger Frauen | ||
| 2026 | Matthias Gravendyk | Michellie Jones | ||
| 2025 | Alexander Nordhoff | Michelle Müller | ||
| 2024 | Ben Althoff | Michellie Jones | ||
| 2023 | Steven Orlovski | Svea Lüdorff | ||
| 2022 | Daniel Roggenland | Svea Lüdorff | ||
| 2019 | Jannis Stefan | Hannah Arlom | ||
| 2018 | Tim Zudrop | Iiona Pfeiffer | ||
| 2017 | Patrick Dirksmeiker | Iiona Pfeiffer | ||
| 2016 | Daniel Roggenland | Tanja Erath | ||
| 2015 | Niclas Bock | Tanja Erath | ||
| 2014 | Lukas Kampkötter | Tanja Erath | ||
| 2013 | Renning Elischer | Tanja Erath | ||
| 2012 | Daniel Mehring | Tanja Erath | ||
| 2011 | Daniel Mehring | Corinne Patricia Grewatta | ||
| 2010 | Daniel Mehring | Annika Gravemeier | ||
| 2009 | Simon Milobinski | Cinthia Weber | ||
| 2008 | Domini Treuherz | Dörte Schmellenkamp | ||
| 2007 | Thomas Seelen | Patricia Grewatta | ||
| Rolf Didjurgies | Kerstin Pannhorst | |||
| Andreas Benstein | Natalie Höfer | |||
| Heiko Lewanzik | Bettina Reisige-Muhr | |||
| Matthias Riepert | Ulla Floer | |||
| 2002 |
| Angelika Eibl |

Ergebnisarchiv
| Ergebnisse PDF | Sieger Männer | Sieger Frauen | ||
| 2026 | Matthias Gravendyk | Michellie Jones | ||
| 2025 | Alexander Nordhoff | Michelle Müller | ||
| 2024 | Ben Althoff | Michellie Jones | ||
| 2023 | Steven Orlovski | Svea Lüdorff | ||
| 2022 | Daniel Roggenland | Svea Lüdorff | ||
| 2019 | Jannis Stefan | Hannah Arlom | ||
| 2018 | Tim Zudrop | Iiona Pfeiffer | ||
| 2017 | Patrick Dirksmeiker | Iiona Pfeiffer | ||
| 2016 | Daniel Roggenland | Tanja Erath | ||
| 2015 | Niclas Bock | Tanja Erath | ||
| 2014 | Lukas Kampkötter | Tanja Erath | ||
| 2013 | Renning Elischer | Tanja Erath | ||
| 2012 | Daniel Mehring | Tanja Erath | ||
| 2011 | Daniel Mehring | Corinne Patricia Grewatta | ||
| 2010 | Daniel Mehring | Annika Gravemeier | ||
| 2009 | Simon Milobinski | Cinthia Weber | ||
| 2008 | Domini Treuherz | Dörte Schmellenkamp | ||
| 2007 | Thomas Seelen | Patricia Grewatta | ||
| Rolf Didjurgies | Kerstin Pannhorst | |||
| Andreas Benstein | Natalie Höfer | |||
| Heiko Lewanzik | Bettina Reisige-Muhr | |||
| Matthias Riepert | Ulla Floer | |||
| 2002 |
| Angelika Eibl |
Streckenrekorde
Herren: Matthias Gravendyk 53:20 (2026)
Damen: Hannah Arlom 59:52 (2019)












