Die Mannschaften
In der Saison 2026 starten die TriStars mit fünf Mannschaften. Von hochgradig leistungsorientiert in der 2. Bundesliga Nord bis hin zum Spaß am Sport in der Landesliga und endlich wieder mit einem Damenteam!
1. Mannschaft
2. Bundesliga Nord
Nach dem Podiumsplatz im Jahr 2025 wurde die Mannschaft nur punktuell verstärkt und blickt mit großer Motivation auf die neue Saison. Das Ziel ist klar: erneut im oberen Tabellenbereich mitspielen und sich unter den Top 5 etablieren.
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | 5 | 9 | 9 | 6 | ||
| Punkte | 16 | 12 | 12 |
|
| 40 |
| Ergebnis |
|
| Link | |||
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |
Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Partnern, für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.
1. Mannschaft
2. Bundesliga Nord
Nach dem Podiumsplatz im Jahr 2025 wurde die Mannschaft nur punktuell verstärkt und blickt mit großer Motivation auf die neue Saison. Das Ziel ist klar: erneut im oberen Tabellenbereich mitspielen und sich unter den Top 5 etablieren.
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | 5 | 9 | 9 | 6 | ||
| Punkte | 16 | 12 | 12 |
|
| 40 |
| Ergebnis |
|
| Link | |||
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |
Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Partnern, für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.




1. Mannschaft Damen
Oberliga
| Rennen | Bocholt | Saerbeck | Kamen | Xanten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Sprint | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Teamplatz | 5 | 6 | 5 | ||
| Punkte | 29 | 28 | 57 | ||
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 14.06 | 05.07 | 02.08 | 12.09 |
1. Mannschaft Damen
Oberliga
| Rennen | Bocholt | Saerbeck | Kamen | Xanten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Sprint | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Teamplatz | 5 | 6 | 5 | ||
| Punkte | 29 | 28 | 57 | ||
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 14.06 | 05.07 | 02.08 | 12.09 |
2. Mannschaft
Regionalliga

| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint | |
| Teamplatz | 1 | 1 | 1 | |||
| Punkte | 20 | 20 | 40 | |||
| Ergebnisse | Link | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |

2. Mannschaft
Regionalliga
| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint | |
| Teamplatz | 1 | 1 | 1 | |||
| Punkte | 20 | 20 | 40 | |||
| Ergebnisse | Link | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |
3. Mannschaft
Verbandsliga Nord

| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz | |
| Team Platz | 4 | 5 | 4 | ||
| Punkte | 17 | 16 | 33 | ||
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |

3. Mannschaft
Verbandsliga Nord
| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz | |
| Team Platz | 4 | 5 | 4 | ||
| Punkte | 17 | 16 | 33 | ||
| Ergebnisse | Link | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |
4. Mannschaft
Landesliga Nord

| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Team Platz | 9 | 13 | 11 | ||
| Punkte | 16 | 12 | 28 | ||
| Ergebnis | Link | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

4. Mannschaft
Landesliga Nord
| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz | |
| Team Platz | 9 | 13 | 11 | ||
| Punkte | 16 | 12 | 28 | ||
| Ergebnis | Link | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

