Zeitplan
| 15:00 Uhr | Eröffnung des 27. Oelder InSiTech-Citylaufs | |
| 15:25 Uhr | 750m-Sparkassen-Bambinilauf | |
| 15:45 Uhr | 750m-Inklusionslauf | |
| 16:15 Uhr | 750m-Sparkassen-Schülerinnenlauf Jahrgang 2017 und jünger | |
| 16:25 Uhr | 750mm-Sparkassen-Schülerlauf Jahrgang 2017 und jünger | |
| 16:35 Uhr | 750m-Sparkassen-Schülerinnenlauf Jahrgang 2014 bis 2016 | |
| 16:45 Uhr | 750m-Sparkassen-Schülerlauf Jahrgang 2014 bis 2016 | |
| 16:55 Uhr | 1500m-Sparkassen-Schülerinnenlauf und Schülerlauf Jahrgang 2010 bis 2015 | |
| 17:15 Uhr | 10km-Straßenlauf | |
| 18:25 Uhr | Siegerehrung der Sparkassen-Bambini- und Schülerinnen und Schülerläufe | |
| 18:45 Uhr | 5km-Rottendorf Pharma-Straßenlauf 5km-die thiel gruppe-Firmenlauf | |
| 19:30 Uhr | Siegerehrung des 10km-Straßenlaufes | |
| 19:50 Uhr | Last man standing - das Ausscheidungsrennen | |
| ca. 21:10 Uhr | Siegerehrung des 5km-Rottendorf Pharma-Straßenlaufes Siegerehrung des 5km-die thiel gruppe-Firmenlaufes Siegerehrung des Ausscheidungsrennens. |































