
Bei den Herren gewinnt Alexander Nordhoff von den Tristars Oelde. Das Podium wird durch Jonas Barwinski (ASC Ahlen) und Ajosha Pilot (TriCity Paderborn) komplettiert.
Die Damen liefern sich einen Kampf um Sekunden den Michelle Müller (PV Triathlon Witten) mit 1:11:09 gewinnt, dicht gefolgt von Iris Elkmann(WSU Tri-Team Warendorf) und Astrid Selker (LG Burg Wiedenbrück)

Ergebnisse 2025
Bei den Herren gewinnt Alexander Nordhoff von den Tristars Oelde. Das Podium wird durch Jonas Barwinski (ASC Ahlen) und Ajosha Pilot (TriCity Paderborn) komplettiert.
Die Damen liefern sich einen Kampf um Sekunden den Michelle Müller (PV Triathlon Witten) mit 1:11:09 gewinnt, dicht gefolgt von Iris Elkmann(WSU Tri-Team Warendorf) und Astrid Selker (LG Burg Wiedenbrück)

| Ergebnisse PDF | Sieger Männer | Sieger Frauen |
| 2025 | Alexander Nordhoff | Michelle Müller |
| 2024 | Ben Althoff | Michellie Jones |
| 2023 | Steven Orlovski | Svea Lüdorff |
| 2022 | Daniel Roggenland | Svea Lüdorff |
| 2019 | Jannis Stefan | Hannah Arlom |
| 2018 | Tim Zudrop | Iiona Pfeiffer |
| 2017 | Patrick Dirksmeiker | Iiona Pfeiffer |
| 2016 | Daniel Roggenland | Tanja Erath |
| 2015 | Niclas Bock | Tanja Erath |
| 2014 | Lukas Kampkötter | Tanja Erath |
| 2013 | Renning Elischer | Tanja Erath |
| 2012 | Daniel Mehring | Tanja Erath |
| 2011 | Daniel Mehring | Corinne Patricia Grewatta |
| 2010 | Daniel Mehring | Annika Gravemeier |
| 2009 | Simon Milobinski | Cinthia Weber |
| 2008 | Domini Treuherz | Dörte Schmellenkamp |
| 2007 | Thomas Seelen | Patricia Grewatta |
| 2006 | Rolf Didjurgies | Kerstin Pannhorst |
| 2005 | Andreas Benstein | Natalie Höfer |
| 2004 | Heiko Lewanzik | Bettina Reisige-Muhr |
| 2003 | Matthias Riepert | Ulla Floer |
| 2002 | Uwe Toppmöller | Angelika Eibl |

Ergebnisarchiv
| Ergebnisse PDF | Sieger Männer | Sieger Frauen |
| 2025 | Alexander Nordhoff | Michelle Müller |
| 2024 | Ben Althoff | Michellie Jones |
| 2023 | Steven Orlovski | Svea Lüdorff |
| 2022 | Daniel Roggenland | Svea Lüdorff |
| 2019 | Jannis Stefan | Hannah Arlom |
| 2018 | Tim Zudrop | Iiona Pfeiffer |
| 2017 | Patrick Dirksmeiker | Iiona Pfeiffer |
| 2016 | Daniel Roggenland | Tanja Erath |
| 2015 | Niclas Bock | Tanja Erath |
| 2014 | Lukas Kampkötter | Tanja Erath |
| 2013 | Renning Elischer | Tanja Erath |
| 2012 | Daniel Mehring | Tanja Erath |
| 2011 | Daniel Mehring | Corinne Patricia Grewatta |
| 2010 | Daniel Mehring | Annika Gravemeier |
| 2009 | Simon Milobinski | Cinthia Weber |
| 2008 | Domini Treuherz | Dörte Schmellenkamp |
| 2007 | Thomas Seelen | Patricia Grewatta |
| 2006 | Rolf Didjurgies | Kerstin Pannhorst |
| 2005 | Andreas Benstein | Natalie Höfer |
| 2004 | Heiko Lewanzik | Bettina Reisige-Muhr |
| 2003 | Matthias Riepert | Ulla Floer |
| 2002 | Uwe Toppmöller | Angelika Eibl |
Streckenrekorde
Herren: Ben Althoff 53:46 (2024)
Damen: Hannah Arlom 59:52 (2019)












