Die Mannschaften
In der Saison 2026 starten die TriStars mit fünf Mannschaften. Von hochgradig leistungsorientiert in der 2. Bundesliga Nord bis hin zum Spaß am Sport in der Landesliga und endlich wieder mit einem Damenteam!
Nach dem Podium in 25 ist die Truppe nur leicht ergänzt worden und hat bock zumindest um die Top5 wieder mitzuspielen. Der Aufstieg? Einige liebäugeln sicher damit also können wir gespannt sein was die Jungs in der neuen Saison raus hauen!
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | ||||||
| Punkte |
|
|
|
| ||
| Ergebnis |
|
|
|
|
| |
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |
1. Mannschaft
2. Bundesliga Nord
Nach dem Podium in 25 ist die Truppe nur leicht ergänzt worden und hat bock zumindest um die Top5 wieder mitzuspielen. Der Aufstieg? Einige liebäugeln sicher damit also können wir gespannt sein was die Jungs in der neuen Saison raus hauen!
| Rennen | Itzehoe | Weimar | Verl | Grimma | Hannover | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Enduro | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint | |
| Team Platz | ||||||
| Punkte |
|
|
|
| ||
| Ergebnis |
|
|
|
|
| |
| Datum | 06.06.26 | 28.06 | 12.07 | 23.08 | 05.09 |

| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint |
| Teamplatz | |||||
| Punkte | |||||
| Ergebnisse | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |

2. Mannschaft
Regionalliga
| Rennen | Harsewinkel | Kalkar-Wissel | Kamen | Risenbeck | Ratingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | "Mittel" | Sprint | Kurz | Sprint |
| Teamplatz | |||||
| Punkte | |||||
| Ergebnisse | |||||
| Datum | 07.06 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 13.09 |

Die 3. Mannschaft kann in ihrem ersten Verbandsliga Jahr mit einem 5. Platz ein klasse Ergebnis einfahren. 2026 gilt es dieses Ergebnis zu bestätigen
| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck |
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz |
| Team Platz | ||||
| Punkte | ||||
| Ergebnisse | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |

3. Mannschaft
Verbandsliga Nord
Die 3. Mannschaft kann in ihrem ersten Verbandsliga Jahr mit einem 5. Platz ein klasse Ergebnis einfahren. 2026 gilt es dieses Ergebnis zu bestätigen
| Rennen | Steinbeck | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck |
| Format | Kurz | Sprint | Kurz | Kurz |
| Team Platz | ||||
| Punkte | ||||
| Ergebnisse | ||||
| Datum | 21.06 | 05.07 | 02.08 | 30.08 |

Die Landesliga gilt für uns als Fun-Liga und gibt Neueinsteigern die Möglichkeit ihre ersten Schritte im Ligaberreich zu wagen
| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck |
|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz |
| Team Platz | ||||
| Punkte | ||||
| Ergebnis | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

4. Mannschaft
Landesliga Nord
Die Landesliga gilt für uns als Fun-Liga und gibt Neueinsteigern die Möglichkeit ihre ersten Schritte im Ligaberreich zu wagen
| Rennen | Drensteinfurt | Münster | Rheine | Riesenbeck |
|---|---|---|---|---|
| Format | Kurz | Sprint | Sprint | Kurz |
| Team Platz | ||||
| Punkte | ||||
| Ergebnis | ||||
| Datum | 17.05 | 21.06 | 09.08 | 30.08 |

