Die Mannschaften
In der Saison 2025 starten die TriStars mit vier Mannschaften. Von hochgradig leistungsorientiert in der 2. Bundesliga Nord bis hin zum Spaß am Sport in der Landesliga
1. Mannschaft
2. Bundesliga Nord

Ein unglaubliches Jahr für unsere Erste! Wir halten das Podium in der Abschlusstabelle und erreichen somit die historisch beste Liga Platzierung jemals.
Rennen | Gütersloh | Weimar | Itzehoe | Grimma | Hannover |
---|---|---|---|---|---|
Format | Teamsprint | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint |
Team Platz | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Punkte | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 |
Ergebnis | |||||
Datum | 25.05 | 22.06 | 05.07 | 17.08 | 06.09 |

Ein unglaubliches Jahr für unsere Erste! Wir halten das Podium in der Abschlusstabelle und erreichen somit die historisch beste Liga Platzierung jemals.
Rennen | Gütersloh | Weimar | Itzehoe | Grimma | Hannover |
---|---|---|---|---|---|
Format | Teamsprint | Teamrelay | Sprint | Sprint | Sprint |
Team Platz | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Punkte | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 |
Ergebnis | |||||
Datum | 25.05 | 22.06 | 05.07 | 17.08 | 06.09 |
2. Mannschaft
Oberliga

Die 2. Mannschaft erreicht trotz eines Ausrutschers in Hückeswagen die Meisterschaft und somit auch den Angestrebten Aufstieg.
Rennen | Drensteinfurt | Steinbeck | Hückeswagen | Xanten |
---|---|---|---|---|
Format | Kurz | Kurz | Sprint | Sprint |
Teamplatz | 1 | 1 | 13 | 1 |
Punkte | 20 | 20 | 8 | 20 |
Ergebnisse | Link | Link | Link | Link |
Datum | 18.05 | 15.06 | 24.08 | 07.09 |

Die 2. Mannschaft erreicht trotz eines Ausrutschers in Hückeswagen die Meisterschaft und somit auch den Angestrebten Aufstieg.
Rennen | Drensteinfurt | Steinbeck | Hückeswagen | Xanten |
---|---|---|---|---|
Format | Kurz | Kurz | Sprint | Sprint |
Teamplatz | 1 | 1 | 13 | 1 |
Punkte | 20 | 20 | 8 | 20 |
Ergebnisse | Link | Link | Link | Link |
Datum | 18.05 | 15.06 | 24.08 | 07.09 |
3. Mannschaft
Verbandsliga Nord

Die 3. Mannschaft kann in ihrem ersten Verbandsliga Jahr mit einem 5. Platz ein klasse Ergebnis einfahren. Liegt da 2026 schon wieder Aufstieg in der Luft?
Rennen | Drensteinfurt | Bocholt | Rheine | Vreden |
Format | Kurz | Sprint | Kurz | Sprint |
Team Platz | 8 | 7 | 3 | 10 |
Punkte | 12 | 13 | 18 | 11 |
Ergebnisse | Link | Link | Link | Link |
Datum | 18.05. | 15.06 | 10.08 | 13.09 |

Die 3. Mannschaft kann in ihrem ersten Verbandsliga Jahr mit einem 5. Platz ein klasse Ergebnis einfahren. Liegt da 2026 schon wieder Aufstieg in der Luft?
Rennen | Drensteinfurt | Bocholt | Rheine | Vreden |
Format | Kurz | Sprint | Kurz | Sprint |
Team Platz | 8 | 7 | 3 | 10 |
Punkte | 12 | 13 | 18 | 11 |
Ergebnisse | Link | Link | Link | Link |
Datum | 18.05. | 15.06 | 10.08 | 13.09 |
4. Mannschaft
Landesliga Nord

Viele Neueinsteiger konnten hier dieses Jahr ihre ersten Schritte im Ligasystem wagen und sie haben sich alle klasse geschlagen.
Rennen | Münster | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck |
---|---|---|---|---|
Format | Sprint | Sprint | Kurz | Kurz |
Team Platz | 9 | 13 | 15 | 12 |
Punkte | 15 | 11 | 9 | 11 |
Ergebnis | Link | Link | Link | Link |
Datum | 22.06 | 06.07 | 03.08 | 31.08 |

Viele Neueinsteiger konnten hier dieses Jahr ihre ersten Schritte im Ligasystem wagen und sie haben sich alle klasse geschlagen.
Rennen | Münster | Saerbeck | Sassenberg | Riesenbeck |
---|---|---|---|---|
Format | Sprint | Sprint | Kurz | Kurz |
Team Platz | 9 | 13 | 15 | 12 |
Punkte | 15 | 11 | 9 | 11 |
Ergebnis | Link | Link | Link | Link |
Datum | 22.06 | 06.07 | 03.08 | 31.08 |