Habichthöhe 27, 59302 Oelde

Hier findet Ihr eine Übersicht aller Vereinsrekorde der Abteilungen Leichtathletik und Laufen.  

Neue Meldungen erfolgen bitte per E-Mail an Barbara Menke: b.menke@lv-oelde.de oder über den folgenden Button

Meldung Vereinsrekord

Hinweis

Für die Meldung eines neuen Vereinsrekords werden folgende Angaben benötigt:

Vorname und Nachname, Altersklasse, Jahrgang, Disziplin, Veranstaltungsort, Veranstaltungsdatum, Bestleistung (z. B. Zeitangaben, Meterangaben, Punkte) 

Vereinsrekorde männliche Kinder und Jugend

Altersklasse/Disziplin Vor- und Nachname Veranstaltungsort- und datum Bestleistung
männ. Kinder U8 – M6: 50 m Jaimoe Matheja Oelde, 19.09.2004 11,31
männ. Kinder U8 – M6: 1000 m Max Häßler Oelde, 16.09.2007 5:05:8
männ. Kinder U8 – M6: Weitsprung Philipp Schramm Oelde, 20.09.2009 2,90 m
männ. Kinder U8 – M6: Schlagball Jan- Hendrik Barg Oelde, 03.07.1993 11,0 m
männ. Kinder U10 – M7: 50 m Felix Kathöfer Oelde, 08.09.2018 9,2
männ. Kinder U10 - M7: 800 m Felix Kathöfer Oelde, 08.09.2018 03:26:0
männ. Kinder U10 - M7: 1000 m Jaimoe Matheja Oelde, 10.09.2006 04:00:0
männl. Kinder U10 - M7: Weitsprung Philipp Schramm Oelde, 27.08.2010 2,96 m
männl. Kinder U10 - M7: Schlagball 80 g Volker Kleinelanghorst Oelde, 14.06.1997 22,0 m
männl. Kinder U10 - M7: Dreikampf Marlon Pollex Oelde, 15.09.2012 546
männl. Kinder U10 - M8: 50 m Christian Kathöfer Ahlen, 27.09.1987 7,08
männl. Kinder U10 - M8: 800 m Fabio Rowny Oelde, 13.09.2014 02:59:9
männl. Kinder U10 - M8: 1000 m Lukas Pollmeier Oelde, 16.09.2007 04:05:5
männl. Kinder U10 - M8: Weitsprung Christian Kathöfer Oelde, 19.09.1987 3,63 m
männl. Kinder U10 - M8: Schlagball 80 g Stefan Kathöfer Ahlen, 06.07.1991 31,0 m
männl. Kinder U10 - M8: Dreikampf Stefan Kathöfer Ahlen, 06.07.1991 925
männl. Kinder U10 - M9: 50 m Stefan Kathöfer Ahlen, 06.07.1991 7,01
männl. Kinder U10 - M9: 800 m Bastian Osthaus Melle, 27.08.2021 02:58:8
männl. Kinder U10 - M9: 1000 m Sascha Falkenhagen Oelde 03:42:8
männl. Kinder U10 - M9: 4 x 50 m Kathöfer, Theben, Albanese, Möller Ahlen, 18.05.2019 34,04
männl. Kinder U10 - M9: Weitsprung Martin Nopto Ahlen, 09.09.2000 3,89 m
männl. Kinder U10 - M9: Schlagball 80 g Sascha Falkenhagen Beckum, 29.09.1991 40,0 m
männl. Kinder U10 - M9: Dreikampf Sascha Falkenhagen Warendorf, 20.09.1991 1023
männl. Kinder U10 - M9: Dreikampf Mannschaft Kathöfer, Falkenhagen, Tewes, Brieler, Henning Hamm, 06.09.1986 4133
männl. Kinder U12 - M10: 50 m Christian Kathöfer Ahlen, 30.09.1989 7,69
männl. Kinder U12 - M10: 800 m Leonel Nhanombe Oelde, 13.09.2014 02:47,9
männl. Kinder U12 - M10: 1000 m Sascha Falkenhagen Warendorf, 20.06.1992 03:26,7
männl. Kinder U12 - M10: 2000 m Sascha Falkenhagen Bönen, 11.10.1992 07:36,8
männl. Kinder U12 - M10: 5 km Titus Kathöfer Gütersloh, 03.11.2024 22:40
männl. Kinder U12 - M10: Hochsprung Magnus Tewes Ahlen, 30.05.1992 1,26 m
männl. Kinder U12 - M10: Weitsprung Christian Kathöfer Oelde, 17.09.1989 4,52 m
männl. Kinder U12 - M10: Schlagball 80 g Daniel Müller Bönen, 17.06.1986 46,50 m
männl. Kinder U12 - M10: Dreikampf Christian Kathöfer Ahlen, 30.09.1989 1056
männl. Kinder U12 - M10: Vierkampf Christian Kathöfer Oelde, 17.09.1989 1459
männl. Kinder U12 - M11: 50 m Philipp Cichon Kamen, 02.09.1989 7,4
männl. Kinder U12 - M11: 800 m Leonel Nhanombe Ahlen, 21.06.2015 02:37,7
männl. Kinder U12 - M11: 1000 m Thorsten Beerbaum Ahlen, 08.09.2007 03:24,8
männl. Kinder U12 - M11: 2000 m Thorsten Beerbaum Oelde, 24.03.2007 07:34,0
männl. Kinder U12 - M11: 5 km Emrik Brinkhoff Gütersloh, 06.11.2022 21:07
männl. Kinder U12 - M11: 4 x 50 m Gregor, Kathöfer, Tewes, Kirchbeck Warendorf, 20.06.1992 30,1
männl. Kinder U12 - M11: 3 x 800 m Rowny, Heidenreich, Althoff Oelde, 04.09.2015 08:15,5
männl. Kinder U12 - M11: 3 x 1000 m Kottmann, Griese, Falkenhagen Kamen, 17.05.1992 11:11,5
männl. Kinder U12 - M11: Hochsprung Constantin Cichon Oelde, 19.09.1987 1,46 m
männl. Kinder U12 - M11: Weitsprung Christian Kathöfer Oelde, 15.09.1990 4,42 m
männl. Kinder U12 - M11: Schlagball 80 g Philipp Cichon Enniger, 15.05.1989 46,0 m
männl. Kinder U12 - M11: Dreikampf Christian Kathöfer Ahlen, 06.07.1990 1081
männl. Kinder U12 - M11: Dreikampf Mannschaft Cichon, Müller, Testing, Adolf, Tickenbrock Hamm, 06.09.1986 4587
männl. Kinder U12 - M11: Vierkampf Nicolas Voß Oelde, 22.05.2011 1416
männl. Kinder U12 - M11: Vierkampf Mannschaft Cichon, Zünkeler, Tickenbrock, Dieckmann Oelde, 18.09.1986 5675
U14 - M12: 50 m Constantin Cichon Wiedenbrück, 01.06.1988 7,2
U14 - M12: 75 m Mathias Vogedes Bad Rothenfelde, 01.10.1983 10,1
U14 - M12: 800 m Liam Morton Recklinghausen, 17.09.2022 02:26,9
U14 - M12: 1000 m Thorsten Beerbaum Hamm, 24.04.2008 03:18,5
U14 - M12: 2000 m Liam Morton Melle, 20.05.2022 07:00,3
U14 - M12: 3000 m Marcel Griese Bönen, 02.10.1993 12:38,9
U14 - M12: 5 km Leonel Nhanombe Hamm, 04.12.2016 19:13,0
U14 - M12: 60 m Hürden Stefan Gregor Ahlen, 27.06.1993 10,6
U14 - M12: Hochsprung Constantin Cichon Oelde, 01.07.1998 1,55 m
U14 - M12: Stabhochsprung Joel Ackfeld Oelde, 24.09.2016 2,10 m
U14 - M12: Weitsprung Christian Kathöfer Oelde, 28.09.1991 4,60 m
U14 - M12: Kugelstoß 3,0 kg Philipp Schramm Oelde, 12.09.2015 8,63 m
U14 - M12: Diskuswurf 750 g Andreas Balzer Hamm, 15.10.1994 23,66 m
U14 - M12: Speerwurf 400 g Carsten Fölling Ahlen, 01.06.2003 30,30 m
U14 - M12: Ballwurf 200 g Karl Lumma Oelde, 06.05.1987 46,50 m
U14 - M12: Dreikampf Philipp Cichon Ahlen, 06.05.1990 1069
U14 - M12: Vierkampf Constantin Cichon Oelde, 27.08.1988 1572
U14 - M13: 50 m Andreas von Bobart Oelde, 14.06.1997 7
U14 - M13: 75 m Philipp Schramm Ahlen, 07.05.2016 9,95
U14 - M13: 800 m Leonel Nhanombe Oelde, 10.09.2017 02:15,3
U14 - M13: 1000 m Elias Hütig Oelde, 27.08.2010 03:13,3
U14 - M13: 2000 m Liam Morton Rüningen, 09.09.2023 06:28,3
U14 - M13: 3000 m Julius Westermann Ahlen, 05.05.2007 12:43,1
U14 - M13: 5 km Leonel Nhanombe Hamm, 10.12.2017 18:14,0
U14 - M13: 4 x 50 m Archontakis, Cichon, Adolf, Kielar Warendorf, 26.05.1990 28
U14 - M13: 4 x 75 m Müller, Wiesweg, Kofidis, Summa Hamm, 21.06.1986 44,6
U14 - M13: 3 x 800 m Nhanombe, Heidenreich, Landwehrjohann Oelde, 22.09.2017 07:04,8
U14 - M13: 3 x 1000 m Vogedes, Moeck, Cichon Oelde, 19.05.1983 10:31,7
U14 - M13: 60 m Hürden Matthias Müller Wiedenbrück, 01.06.1988 10,1
U14 - M13: Hochsprung Constantin Cichon Hamm, 21.05.1989 1,64 m
U14 - M13: Stabhochsprung Philipp Cichon Brackwede, 14.09.1991 2,61 m
U14 - M13: Weitsprung Fabian Kathöfer Ahlen, 28.09.2008 5,04 m
U14 - M13: Kugelstoß 3,0 kg Fabian Kathöfer Ahlen, 06.09.2008 12,51 m
U14 - M13: Diskuswurf 750 g Dominik Wagner Oelde, 12.05.2001 22,0 m
U14 - M13: Speerwurf 400 g Carsten Fölling Oelde, 26.06.2004 31,20 m
U14 - M13: Ballwurf 200 g Karl Lumma Beckum, 02.07.1998 55,0 m
U14 - M13: Dreikampf Theofanis Archontakis Ahlen, 06.05.1990 1245
U14 - M13: Dreikampf Mannschaft Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann Ahlen, 06.05.1990 5450
U14 - M13: Vierkampf Constantin Cichon Hamm, 21.05.1989 1807
U14 - M13: Vierkampf Mannschaft Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann Ahlen, 06.05.1990 7513
U16 - M14: 75 m Yalcim Köse Oelde, 09.09.1990 9,6
U16 - M14: 100 m Fabian Kathöfer Münster, 14.06.2009 12,36
U16 - M14: 300 m Leonel Nhanombe Dortmund, 10.06.2018 40,22
U16 - M14: 800 m Leonel Nhanombe Münster, 25.08.2018 02:04,2
U16 - M14: 1000 m Elias Hütig Hagen, 03.07.2011 02:49,5
U16 - M14: 2000 m Leonel Nhanombe Menden, 21.04.2018 06:24,6
U16 - M14: 3000 m Liam Morton Paderborn, 12.04.2024 10:09,7
U16 - M14: 5 km Leonel Nhanombe Gütersloh, 04.11.2018 16:57,0
U16 - M14: 80 m Hürden Fabian Kathöfer Hagen, 30.08.2009 12,14
U16 - M14: Hochsprung Constantin Cichon Ahlen, 25.08.1990 1,69 m
U16 - M14: Stabhochsprung Theofanis Archontakis Brackwede, 14.09.1991 3,61 m
U16 - M14: Weitsprung Fabian Kathöfer Lüdinghausen, 28.06.2009 5,54 m
U16 - M14: Dreisprung Dominik Wagner Oelde, 23.06.2001 9,47 m
U16 - M14: Kugelstoß 4,0 kg Malte Mersmann Oelde, 25.09.2021 10,58 m
U16 - M14: Diskuswurf 1,0 kg Yalcim Köse Ahlen, 07.05.1990 29,18 m
U16 - M14: Hammerwurf 4,0 kg Michael Kathöfer Lage, 11.06.1995 22,68 m
U16 - M14: Speerwurf 600 g Fabian Kathöfer Lüdinghausen, 28.06.2009 35,32 m
U16 - M14: Vierkampf Fabian Kathöfer Beckum, 17.05.2009 2012
U16 - M14: Achtkampf Theofanis Archontakis Lage, 29./30.06.1991 3710
U16 - M14: Block Sprint Fabian Kathöfer Lüdinghausen, 28.06.2009 2724
U16 - M14: Block Lauf Constantin Cichon Hagen, 14.06.1990 2137
U16 - M14: Block Wurf Philipp Schramm Paderborn, 14.05.2017 2305
U16 - M15: 75 m Matthias Müller Oelde, 09.09.1990 9,1
U16 - M15: 100 m Fabian Kathöfer Ahlen, 15.06.2010 11,6
U16 - M15: 300 m Fabian Kathöfer Recklinghausen, 13.06.2010 38,19
U16 - M15: 800 m Steffen Baxheinrich Dortmund, 31.08.2014 02:03,4
U16 - M15: 1000 m Steffen Baxheinrich Oberaden, 12.08.2014 02:46,3
U16 - M15: 2000 m Lucas Schwab Oelde, 24.03.2018 06:49,0
U16 - M15: 3000 m Fynn Landwehrjohann Menden, 01.06.2019 09:36,4
U16 - M15: 80 m Hürden Fabian Kathöfer Recklinghausen, 13.06.2010 11,56
U16 - M15: 5 km Leonel Nhanombe Hamm, 08.12.2019 16:46
U16 - M15: 4 x 75 m Müller, Benthin, Cichon, Köse Oelde, 09.09.1990 38,4
U16 - M15: 4 x 100 m Vogedes, Kracht, Dannert, Korejzi Oelde, 16.06.1984 53,1
U16 - M15: 3 x 1000 m Landwehrjohann, Schwab, Nhanombe Köln, 21.09.2018 08:25,8
U16 - M15: Hochsprung Fabian Kathöfer Ahlen, 15.06.2010 1,72 m
U16 - M15: Stabhochsprung Theofanis Archontakis Hagen, 28.06.1992 3,80 m
U16 - M15: Weitsprung Fabian Kathöfer Beckum, 24.05.2010 5,92 m
U16 - M15: Dreisprung Dominik Wagner Oelde, 27.06.2003 10,94 m
U16 - M15: Kugelstoß 4,0 kg Fabian Kathöfer Recklinghausen, 13.06.2010 13,91 m
U16 - M15: Diskuswurf 1,0 kg Matthias Müller Hagen, 14.06.1990 31,80 m
U16 - M15: Hammerwurf 4,0 kg Michael Kathöfer Dortmund, 21.09.1996 32,64 m
U16 - M15: Speerwurf 600 g Karl Lumma Oelde, 22.09.1990 46,00 m
U16 - M15: Ballwurf 200 g Markus Freese Warendorf, 26.05.1990 43,00 m
U16 - M15: Vierkampf Andreas von Bobart Enniger, 30.05.1999 2140
U16 - M15: Vierkampf Mannschaft Kretschmann, Kathöfer, Gregor, Falkenhagen Enniger, 12.05.1996 8785
U16 - M15: Achtkampf Yalcim Köse Lage, 29./30.06.1991 4008
U16 - M15: Achtkampf Mannschaft Köse, Archontakis, Cichon Ahlen, 06.05.1990 11414
U16 - M15: Block Sprint Constantin Cichon Hamm, 24.05.1991 1972
U16 - M15: Block Lauf Constantin Cichon Ahlen, 09.06.1991 2120
U16 - M15: Block Wurf Yalcim Köse Hamm, 24.05.1991 2478
U16 - M15: 4 x 100 m Beumker, Schramm, Brand Stein (StG Oelde/Enniger) Ahlen, 16.06.2018 47,52
U18: 100 m Dirk Adolf Herzfeld, 29.05.1994 11,06
U18: 200 m Patrick Schneider Dortmund, 21.06.2009 23,99
U18: 300 m Constantin Cichon Ahlen, 15.05.1993 39,97
U18: 400 m Steffen Baxheinrich Deilinghausen, 10.07.2015 53,27
U18: 800 m Steffen Baxheinrich Rhede, 24.06.2016 01:53,8
U18: 1000 m Steffen Baxheinrich Oberaden, 11.08.2015 02:34,8
U18: 1500 m Leonel Nhanombe Minden, 07.08.2021 04:07,3
U18: 3000 m Fynn Landwehrjohann Borgholzhausen, 19.06.2021 09:17,7
U18: 5000 m Steffen Baxheinrich Wiedenbrück, 25.10.2016 15:58,3
U18: 5 km Alexander Stechbart Gütersloh, 02.11.2025 16:07
U18: 5 km Mannschaft Stechbart, Steiner, Fitzke Oelde, 10.06.2023 01:08:59
U18: 10000 m Wolfgang Klein Dülmen, 18.10.1992 41:02,3
U18: 10 km Steffen Baxheinrich Berlin, 09.10.2016 33:16,0
U18: Halbmarathon Sebastian Baxheinrich Hamm, 25.02.1995 01:40:02
U18: 110 m Hürden Thorsten Borgmann Hamm, 18.06.1995 15,01
U18: 300 m Hürden Dirk Adolf Hamm, 23.05.1993 44,84
U18: 400 m Hürden Dominik Wagner Lüdenscheid, 12.06.2004 60,97
U18: 1500 m Hindernis Jörg Lesemann Hamm, 13.06.1981 04:57,6
U18: 4 x 100 m Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf Herzfeld, 29.05.1994 48,6
U18: 3 x 1000 m Albert, Wickern, Schwab Iserlohn, 11.05.2019 08:17,6
U18: Hochsprung Constantin Cichon Hamm, 22.05.1993 1,92 m
U18: Stabhochsprung Theofanis Archontakis Hagen, 12.06.1994 3,80 m
U18: Weitsprung Dirk Adolf Herzfeld, 05.09.1993 6,00 m
U18: Dreisprung Christian Erdhütter Oelde, 27.06.2003 10,53 m
U18: Kugelstoß 5,0 kg Olaf Kordwittenborg Lippstadt, 06.04.2003 12,92 m
U18: Diskuswurf 1,5 kg Constantin Cichon Bönen, 04.10.1992 36,70 m
U18: Hammerwurf 5 kg Michael Kathöfer Hagen, 15.06.1997 35,72 m
U18: Speerwurf 600 g Olaf Kordwittenborg Lippstadt, 13.10.2002 51,24 m
U18: Speerwurf 700 g Samuel Rochol Ahlen, 02.09.2018 37,69 m
U18: Dreikampf Dirk Adolf Hamm, 14.05.1994 1740
U18: Fünfkampf Dirk Adolf Hamm, 14.05.1994 2830
U18: Zehnkampf Dirk Adolf Hamm, 14./15.05.1994 4821
U20: 100 m Dominik Wagner Ahlen, 08.09.2007 11,11
U20: 200 m Dominik Wagner Coesfeld, 02.09.2007 23,03
U20: 400 m Knut Vollenbröker Ahlen, 26.02.1982 49
U20: 800 m Steffen Baxheinrich Nonove/Bel, 15.07.2017 01:52,5
U20: 1000 m Knut Vollenbröker Gütersloh, 16.07.1982 02:34,9
U20: 1500 m Steffen Baxheinrich Regensburg, 10.06.2017 03:55,0
U20: 3000 m Nils Wickern Melle, 26.09.2020 09:22,7
U20: 5000 m Fynn Landwehrjohann Ahlen, 27.08.2022 16:26,4
U20: 5 km Fynn Landwehrjohann Wadersloh, 22.10.2024 16:55
U20: 5 km Mannschaft
U20: 10000 m Steffen Baxheinrich Bautzen, 13.05.2017 32:44,6
U20: 10 km Steffen Baxheinrich Berlin, 08.10.2017 32:28,0
U20: 10 km Mannschaft Baxheinrich, Stefan, Knepper Essen, 25.11.2017 01:45:32
U20: Halbmarathon Fynn Landwehrjohann Hamm, 26.02.2023 01:18.13
U20: Marathon Axel Müller Berlin, 09.10.1988 03:36:40
U20: 110 m Hürden Dirk Adolf Lüdenscheid, 09.06.1996 14,78
U20: 400 m Hürden Dominik Wagner Emmerich, 21.04.2007 59,09
U20: 2000 m Hindernis Jörg Lesemann Menden, 12.05.1982 06:28,7
U20: 3000 m Hindernis Frank Kretschmann Oelde, 10.05.2000 12:43,1
U20: 4 x 100 m Archontakis, Kathöfer, Adolf, Cichon Hamm, 18.06.1995 45,68
U20: 3 x 1000 m Vollenbröker, Lesemann, Klein Lippstadt, 19.05.1982 08:24,3
U20: 4 x 1500 m Hartebrodt, Erdmann, Nienaber, Müller Oelde, 26.08.1987 21:19,8
U20: Hochsprung Constantin Cichon Hagen, 12.06.1994 2,04 m
U20: Stabhochsprung Theofanis Archontakis Hamm, 20.05.1995 4,20 m
U20: Weitsprung Constantin Cichon Hamm, 20.05.1995 6,79 m
U20: Dreisprung Christian Erdhütter Oelde, 24.08.2005 9,74 m
U20: Kugelstoß 6,25 kg Dominik Wagner Ahlen, 08.09.2007 11,80 m
U20: Diskuswurf 1,75 kg Constantin Cichon Oelde, 07.05.1995 34,92 m
U20: Hammerwurf 6,25 kg Michael Kathöfer Gladbeck, 18.06.2000 37,66 m
U20: Speerwurf 800 g Philipp Cichon Ahlen, 21.09.1997 42,46 m
U20: Fünfkampf Patrick Schneider Ahlen, 15.05.2010 3006
U20: Zehnkampf Philipp Cichon Ahlen, 20./21.09.1997 5472