Unsere aktuellen männlichen Rekordhalter

Filter  
 
# Disziplin Altersklasse Leistung Name Jahrgang Datum Ort Timestamp
1 100m Männer 11,24 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen 1583060567
2 200m Männer 22,17 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen 1571073679
3 400m Männer 49,04 Wagner, Dominik 1988 21.06.2008 Koblenz 1571073680
4 800m Männer 01:48,67 Vollenbröker, Knut 1964 12.06.1983 Ahlen 1571073681
5 1000m Männer 02:25,17 Vollenbröker, Knut 1964 29.07.1983 Rhede 1571073682
6 1500m Männer 04:26,22 Jacob tor Weihen, Dennis 1993 31.05.2014 Ahlen 1578949929
7 Meile Männer 04:52,90 Sprink, Meinolf 1965 09.09.1988 Beckum 1571073684
8 3000m Männer 09:09,80 Fabian, Thomas 1967 09.09.1986 Hamm 1571073685
9 5000m Männer 15:32,40 Kaldewei, Philipp 1981 26.06.2011 Ahlen 1571073686
10 10000m Männer 32:57,20 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde 1571073687
11 10km Männer 31:46:00 Kaldewei, Philipp 1981 08.06.2012 Oelde 1571073688
12 10km Mannschaft Männer 01:40:28 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   08.06.2012 Oelde 1571073689
13 Halbmarathon Männer 01:11:50 Kaldewei, Philipp 1981 26.02.2012 Hamm 1571073690
14 Halbmarathon Mannschaft Männer 03:42:06 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   06.09.2009 Oelde 1581890727
15 Marathon Männer 02:35:31 Sudan, Ferdinand 1948 20.04.1986 Köln 1571073692
16 Marathon Mannschaft Männer 08:02:44 Kaldewei, Raulf, Freitag   12.09.2010 Münster 1571073693
17 Stundenlauf Männer 14092m Dieckmann, Helmut 1947 28.08.1991 Bad Salzuflen 1571073694
18 110m Hürden Männer 15,36 Adolf, Dirk 1977 29.05.1996 Hiltrup 1571073695
19 400m Hürden Männer 64,04 Adolf, Dirk 1977 23.07.1997 Minden 1571073696
20 3000m Hindernis Männer 10:18,66 Peitz, Heiner 1957 20.07.1983 Menden 1571073697
21 4x100m Männer 47 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   27.05.1995 Herzfeld 1571073698
22 4x400m Männer 04:11,80 Sprink, Bange, Jung, Lohnherr   24.08.1988 Oelde 1571073699
23 3x1000m Männer 08:48,20 Dilla, Günnewig, Hoppe   16.06.2000 Oelde 1571073700
24 4x1500m Männer 19:21,89 Dilla, Lohnherr, Jendreizik, Hilge   25.05.1988 Hamm 1571073701
25 Hochsprung Männer 2,08m Cichon, Constantin 1976 09.06.1996 Lüdenscheid 1571073702
26 Stabhochsprung Männer 3,60m Cichon, Philipp 1978 08.07.2018 Esslingen 1571073703
27 Weitsprung Männer 6,50m Wagner, Dominik 1988 06.09.2008 Ahlen 1571073704
28 Dreisprung Männer 9,88m Lengenfeld, Wolfgang 1963 14.08.1985 Oelde 1571073705
29 Kugelstoß 7,260kg Männer 11,96m Basler, Felix 1993 07.07.2017 Telgte 1571073706
30 Diskuswurf 2,0kg Männer 33,41m Basler, Felix 1993 27.09.2014 Oelde 1571073707
31 Hammer 7,260kg Männer 34,78m Kathöfer, Michael 1981 03.10.2003 Wadersloh 1571073708
32 Speerwurf 800g Männer 44,64m Frenz, Martin 1962 04.05.1986 Beckum 1571073709
33 Dreikampf Männer 1591 Kretschmann, Frank 1981 21.05.2000 Beckum 1571073710
34 Fünfkampf Männer 1686 Jung, Andreas 1966 11.05.1991 Ahlen 1571073711
35 Zehnkampf Männer 4623 Adolf, Dirk 1977 19./20.09.1998 Ahlen 1571073712
36 100m männ. Jugend U20 11,11 Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen 1571073713
37 200m männ. Jugend U20 23,03 Wagner, Dominik 1988 02.09.2007 Coesfeld 1571073714
38 400m männ. Jugend U20 49 Vollenbröker, Knut 1964 26.02.1982 Ahlen 1571073715
39 800m männ. Jugend U20 01:52,47 Baxheinrich, Steffen 1999 15.07.2017 Ninove/BEL 1571073716
40 1000m männ. Jugend U20 02:34,90 Vollenbröker, Knut 1964 16.07.1982 Gütersloh 1571073717
41 1500m männ. Jugend U20 03:55,04 Baxheinrich, Steffen 1999 10.06.2017 Regensburg 1571073718
42 3000m männ. Jugend U20 9:22,69 Wickern, Nils 2002 26.09.2020 Melle 1605550417
43 5000m männ. Jugend U20 16:26,39 Landwehrjohann, Fynn 2004 27.08.2022 Ahlen 1664196507
44 10000m männ. Jugend U20 32:44,61 Baxheinrich, Steffen 1999 13.05.2017 Bautzen 1571073721
45 10km männ. Jugend U20 32:28:00 Baxheinrich, Steffen 1999 08.10.2017 Berlin 1571073722
46 10km - Mannschaft männ. Jugend U20 01:45:32 Baxheinrich-Stefan-Knepper   25.11.2017 Essen 1571073723
47 Halbmarathon männ. Jugend U20 01:18:13 Landwehrjohann, Fynn 2004 26.02.2023 Hamm 1678014372
48 Marathon männ. Jugend U20 03:36:40 Müller, Axel 1970 09.10.1988 Berlin 1571073725
49 110m Hürden männ. Jugend U20 14,78 Adolf, Dirk 1977 09.06.1996 Lüdenscheid 1571073726
50 400m Hürden männ. Jugend U20 59,09 Wagner, Dominik 1988 21.04.2007 Emmerich 1571073727
51 2000m Hindernis männ. Jugend U20 06:28,70 Lesemann, Jörg 1965 12.05.1982 Menden 1571073728
52 3000m Hindernis männ. Jugend U20 12:43,10 Kretschmann, Frank 1981 10.05.2000 Oelde 1571073729
53 4x100m männ. Jugend U20 45,68 Archontakis, Kathöfer, Adolf, Cichon   18.06.1995 Hamm 1571073730
54 3x1000m männ. Jugend U20 08:24,30 Vollenbröker, Lesemann, Klein   19.05.1982 Lippstadt 1571073731
55 4x1500m männ. Jugend U20 21:19,80 Hartebrodt, Erdmann, Nienaber, Müller   26.08.1987 Oelde 1571073732
56 Hochsprung männ. Jugend U20 2,04m Cichon, Constantin 1976 12.06.1994 Hagen 1571073733
57 Stabhochsprung männ. Jugend U20 4,20m Archontakis, Theofanis 1977 20.05.1995 Hamm 1571073734
58 Weitsprung männ. Jugend U20 6,79m Cichon, Constantin 1976 20.05.1995 Hamm 1571073735
59 Dreisprung männ. Jugend U20 9,74m Erdhütter, Christian 1987 24.08.2005 Oelde 1571073736
60 Kugelstoß 6,25kg männ. Jugend U20 11,80m Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen 1571073737
61 Diskuswurf 1,75kg männ. Jugend U20 34,92m Cichon, Constantin 1976 07.05.1995 Oelde 1571073738
62 Hammerwurf 6,25kg männ. Jugend U20 37,68m Katthöfer, Michael 1981 18.06.2000 Gladbeck 1571073739
63 Speerwurf 800g männ. Jugend U20 42,46m Cichon, Philipp 1978 21.09.1997 Ahlen 1571073740
64 Fünfkampf männ. Jugend U20 3006 Schneider, Patrick 1992 15.05.2010 Ahlen 1571073741
65 Zehnkampf männ. Jugend U20 5472 Cichon, Philipp 1978 20/21.9.1997 Ahlen 1571073742
66 100m männ. Jugend U18 11,06 Adolf, Dirk 1977 29.05.1994 Herzfeld 1571073743
67 200m männ. Jugend U18 23,99 Schneider, Patrick 1992 21.06.2009 Dortmund 1571073744
68 300m männ. Jugend U18 39,97 Cichon, Constantin 1976 15.05.1993 Ahlen 1571073745
69 400m männ. Jugend U18 53,27 Baxheinrich, Steffen 1999 10.07.2015 Deilinghofen 1571073746
70 800m männ. Jugend U18 01:53,80 Baxheinrich, Steffen 1999 24.06.2016 Rhede 1571073747
71 1000m männ. Jugend U18 02:34,80 Baxheinrich, Steffen 1999 11.08.2015 Oberaden 1571073748
72 1500m männ. Jugend U18 04:07,29 Nhanombe, Leonel 2004 07.08.2021 Minden 1628767467
73 3000m männ. Jugend U18 09:17,73 Landwehrjohann, Fynn 2004 19.06.2021 Borgholzhausen 1628767576
74 5000m männ. Jugend U18 15:58,30 Baxheinrich, Steffen 1999 25.10.2016 Wiedenbrück 1571073751
75 10000m männ. Jugend U18 41:02,30 Klein, Wolfgang 1967 18.10.1992 Dülmen 1571073752
76 10km männ. Jugend U18 33:16:00 Baxheinrich, Steffen 1999 09.10.2016 Berlin 1571073753
77 Halbmarathon männ. Jugend U18 01:40:02 Baxheinrich, Sebastian 1978 25.02.1995 Hamm 1571073754
78 110m Hürden männ. Jugend U18 15,01 Borgmann, Thorsten 1978 18.06.1995 Hamm 1571073755
79 300m Hürden männ. Jugend U18 44,84 Adolf, Dirk 1977 23.05.1993 Hamm 1571073756
80 400m Hürden männ. Jugend U18 60,97 Wagner, Dominik 1988 12.06.2004 Lüdenscheid 1571073757
81 1500m Hindernis männ. Jugend U18 04:57,60 Lesemann, Jörg 1965 13.06.1981 Hamm 1571073758
82 4x100m männ. Jugend U18 48,6 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   29.05.1994 Herzfeld 1571073759
83 3x1000m männ. Jugend U18 08:17,65 Albert, Wickern, Schwab   11.05.2019 Iserlohn 1571073760
84 Hochsprung männ. Jugend U18 1,92m Cichon, Constantin 1976 22.05.1993 Hamm 1571073761
85 Stabhochsprung männ. Jugend U18 3,80m Archontakis,Theofanis 1977 12.06.1994 Hagen 1571073762
86 Weitsprung männ. Jugend U18 6,00m Adolf, Dirk 1977 05.09.1993 Herzfeld 1571073763
87 Dreisprung männ. Jugend U18 10,53m Erdhütter, Christian 1987 27.06.2003 Oelde 1571073764
88 Kugelstoß 5kg männ. Jugend U18 12,92m Kordwittenborg, Olaf 1987 06.04.2003 Lippstadt 1571073765
89 Diskuswurf 1,5kg männ. Jugend U18 36,70m Cichon, Constantin 1976 04.10.1992 Bönen 1571073766
90 Hammerwurf 5,0kg männ. Jugend U18 35,72m Kathöfer, Michael 1981 15.06.1997 Hagen 1571073767
91 Speerwurf 600g männ. Jugend U18 51,24m Kordwittenborg, Olaf 1987 13.10.2002 Lippstadt 1571073768
92 Speerwurf 700g männ. Jugend U18 37,69m Rochol, Samuel 2001 02.09.2018 Ahlen 1571073769
93 Dreikampf männ. Jugend U18 1740 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm 1571073770
94 Fünfkampf männ. Jugend U18 2830 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm 1571073771
95 Zehnkampf männ. Jugend U18 4821 Adolf, Dirk 1977 14/15.5.1994 Hamm 1571073772
96 75m männ. Jugend U16 – M15 9,1 Müller, Matthias 1975 09.09.1990 Oelde 1571073773
97 100m männ. Jugend U16 – M15 11,6 Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen 1571073774
98 300m männ. Jugend U16 – M15 38,19 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1581890745
99 800m männ. Jugend U16 – M15 02:03,39 Baxheinrich, Steffen 1999 31.08.2014 Dortmund 1571073776
100 1000m männ. Jugend U16 – M15 02:46,30 Baxheinrich, Steffen 1999 12.08.2014 Oberaden 1571073777
101 2000m männ. Jugend U16 – M15 06:49,00 Schwab, Lucas 2003 24.03.2018 Oelde 1571073778
102 3000m männ. Jugend U16 – M15 09:36,43 Landwehrjohann, Fynn 2004 01.06.2019 Menden 1571073779
103 80m Hürden männ. Jugend U16 – M15 11,56 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1571073780
104 5km männ. Jugend U16 – M15 16:46 Nhanombe, Leonel 2004 08.12.2019 Hamm 1577297088
105 4x75m männ. Jugend U16 – M15 38,4 Müller, Benthin, Cichon, Köse   09.09.1990 Oelde 1571073782
106 4x100m* männ. Jugend U16 – M15 53,1 Vogedes, Kracht, Dannert, Korejzl   16.06.1984 Oelde 1571073783
107 3x1000m männ. Jugend U16 – M15 08:25,80 Landwehrjohann, Schwab, Nhanombe   21.09.2018 Köln 1571073784
108 Hochsprung männ. Jugend U16 – M15 1,72m Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen 1571073785
109 Stabhochsprung männ. Jugend U16 – M15 3,80m Archontakis, Theofanis 1977 28.06.1992 Hagen 1583000403
110 Weitsprung männ. Jugend U16 – M15 5,92m Kathöfer, Fabian 1995 24.05.2010 Beckum 1571073787
111 Dreisprung männ. Jugend U16 – M15 10,94m Wagner, Dominik 1988 27.06.2003 Oelde 1571073788
112 Kugelstoß 4,0kg männ. Jugend U16 – M15 13,91m Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1571073789
113 Diskuswurf 1,0kg männ. Jugend U16 – M15 31,80m Müller, Matthias 1975 14.06.1990 Hagen 1571073790
114 Hammerwurf 4,0kg männ. Jugend U16 – M15 32,64m Kathöfer, Michael 1981 21.09.1996 Dortmund 1571073791
115 Speerwurf 600g männ. Jugend U16 – M15 46,00m Lumma, Karl 1975 22.09.1990 Oelde 1571073792
116 Ballwurf 200g männ. Jugend U16 – M15 43,00m Frese, Markus 1975 26.05.1990 Warendorf 1571073793
117 Vierkampf männ. Jugend U16 – M15 2140 von Bobart, Andreas 1984 30.05.1999 Enniger 1571073794
118 Vierkampf Mannschaft männ. Jugend U16 – M15 8785 Kretschmann, Kathöfer, Gregor, Falkenhagen   12.05.1996 Enniger 1571073795
119 Achtkampf männ. Jugend U16 – M15 4008 Köse, Yalcim 1976 29/30.6.1991 Lage 1571073796
120 Achtkampf männ. Jugend U16 – M15 11414 Köse, Archontakis, Cichon   06.05.1990 Ahlen 1571073797
121 Block Sprint männ. Jugend U16 – M15 1972 Cichon, Constantin 1976 24.05.1991 Hamm 1571073798
122 Block Lauf männ. Jugend U16 – M15 2120 Cichon, Constantin 1976 09.06.1991 Ahlen 1571073799
123 Block Wurf männ. Jugend U16 – M15 2478 Köse, Yalcim 1976 24.05.1991 Hamm 1571073800
124 *4x100m männ. Jugend U16 – M15 47,52 StG Oelde / Enniger (Beumker, Schramm, Brand,Stein)   16.06.2018 Ahlen 1571073801
125 75m männ. Jugend U16 – M14 9,6 Köse, Yalcim 1976 09.09.1990 Oelde 1571073802
126 100m männ. Jugend U16 – M14 12,36 Kathöfer, Fabian 1995 14.06.2009 Münster 1571073803
127 300m männ. Jugend U16 – M14 40,22 Nhanombe, Leonel 2004 10.06.2018 Dortmund 1571073804
128 800m männ. Jugend U16 – M14 02:04,20 Nhanombe, Leonel 2004 25.08.2018 Münster 1571073805
129 1000m männ. Jugend U16 – M14 02:49,50 Hütig, Elias 1997 03.07.2011 Hagen 1571073806
130 2000m männ. Jugend U16 – M14 06:24,61 Nhanombe, Leonel 2004 21.04.2018 Menden 1571073807
131 3000m männ. Jugend U16 – M14 10:11,10 Hütig, Elias 1997 26.03.2011 Oelde 1571073808
132 5km männ. Jugend U16 – M14 16:57:00 Nhanombe, Leonel 2004 04.11.2018 Gütersloh 1571073809
133 80m Hürden männ. Jugend U16 – M14 12,14 Kathöfer, Fabian 1995 30.08.2009 Hagen 1571073810
134 Hochsprung männ. Jugend U16 – M14 1,69m Cichon, Constantin 1976 25.08.1990 Ahlen 1571073811
135 Stabhochsprung männ. Jugend U16 – M14 3,61m Archontakis, Theofanis 1977 14.09.1991 Brackwede 1571073812
136 Weitsprung männ. Jugend U16 – M14 5,54m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073813
137 Dreisprung männ. Jugend U16 – M14 9,47m Wagner, Dominik 1988 23.06.2001 Oelde 1571073814
138 Kugelstoß 4,0kg männ. Jugend U16 – M14 10,58m Mersmann, Malte 2007 25.09.2021 Oelde 1632763116
139 Diskuswurf 1,0kg männ. Jugend U16 – M14 29,18m Köse, Yalcim 1976 07.05.1990 Ahlen 1571073816
140 Hammerwurf 4,0kg männ. Jugend U16 – M14 22,68m Kathöfer, Michael 1981 11.06.1995 Lage 1571073817
141 Speerwurf 600g männ. Jugend U16 – M14 35,32m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073818
142 Vierkampf männ. Jugend U16 – M14 2012 Kathöfer, Fabian 1995 17.05.2009 Beckum 1571073819
143 Achtkampf männ. Jugend U16 – M14 3710 Archontakis, Theofanis 1977 29/30.6.1991 Lage 1571073820
144 Block Sprint männ. Jugend U16 – M14 2724 Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073821
145 Block Lauf männ. Jugend U16 – M14 2137 Cichon, Constantin 1976 14.06.1990 Hagen 1571073822
146 Block Wurf männ. Jugend U16 – M14 2305 Schramm, Philipp 2003 14.05.2017 Paderborn 1571073823
147 50m männ. Jugend U14 – M13 7 von Bobart, Andreas 1984 14.06.1997 Oelde 1571073824
148 75m männ. Jugend U14 – M13 9,95 Schramm, Philipp 2003 07.05.2016 Ahlen 1571073825
149 800m männ. Jugend U14 – M13 02:15,31 Nhanombe, Leonel 2004 10.09.2017 Oelde 1571073826
150 1000m männ. Jugend U14 – M13 03:13,30 Hütig, Elias 1997 27.08.2010 Oelde 1571073827
151 2000m männ. Jugend U14 – M13 6:39,11 Morton, Liam 2010 22.04.2023 Dortmund 1682694923
152 3000m männ. Jugend U14 – M13 12:43,09 Westermann, Julius 1994 05.05.2007 Ahlen 1682694667
153 5km männ. Jugend U14 – M13 18:14:00 Nhanombe, Leonel 2004 10.12.2017 Hamm 1571073830
154 4x50m männ. Jugend U14 – M13 28 Archontakis, Cichon, Adolf, Kielar   26.05.1990 Warendorf 1571073831
155 4x75m* männ. Jugend U14 – M13 44,6 Müller, Wiesweg, Kofidis, Lumma   21.06.1986 Hamm 1571073832
156 3x800m männ. Jugend U14 – M13 07:04,80 Nhanombe, Heidenreich, Landwehrjohann   22.09.2017 Oelde 1571073833
157 3x1000m männ. Jugend U14 – M13 10:31,70 Vogedes, Moeck, Cichon   19.05.1983 Oelde 1571073834
158 60m Hürden männ. Jugend U14 – M13 10,1 Müller, Matthias 1975 01.06.1988 Wiedenbrück 1571073835
159 Hochsprung männ. Jugend U14 – M13 1,64m Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm 1571073836
160 Stabhochsprung männ. Jugend U14 – M13 2,61m Cichon, Philipp 1978 14.09.1991 Brackwede 1571073837
161 Weitsprung männ. Jugend U14 – M13 5,04m Kathöfer, Fabian 1995 28.09.2008 Ahlen 1571073838
162 Kugelstoß 3kg männ. Jugend U14 – M13 12,51m Kathöfer, Fabian 1995 06.09.2008 Ahlen 1571073839
163 Diskuswurf 750g männ. Jugend U14 – M13 22,00m Wagner, Domink 1988 12.05.2001 Oelde 1571073840
164 Speerwurf 400g männ. Jugend U14 – M13 31,20m Fölling, Carsten 1991 26.06.2004 Oelde 1571073841
165 Ballwurf 200g männ. Jugend U14 – M13 55,0m Lumma, Karl 1975 02.07.1998 Beckum 1571073842
166 Dreikampf männ. Jugend U14 – M13 1245 Archontakis, Theofanis 1977 06.05.1990 Ahlen 1571073843
167 Dreikampf männ. Jugend U14 – M13 5450 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen 1571073844
168 Vierkampf männ. Jugend U14 – M13 1807 Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm 1571073845
169 Vierkampf männ. Jugend U14 – M13 7513 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen 1571073846
170 * 4x75m männ. Jugend U14 – M13 40,3 StG Oelde-Enniger-Liesborn   04.06.2016 Ahlen 1571073847
171 50m männ. Jugend U14 – M12 7,2 Cichon, Constantin 1976 01.06.1988 Wiedenbrück 1571073848
172 75m männ. Jugend U14 – M12 10,1 Vogedes, Mathias 1971 01.10.1983 Bad Rothenfelde 1571073849
173 800m männ. Jugend U14 – M12 02:26,88 Morton, Liam 2010 17.09.2022 Recklinghausen 1664196650
174 1000m männ. Jugend U14 – M12 03:18,53 Beerbaum, Thorsten 1996 24.04.2008 Hamm 1571073851
175 2000m männ. Jugend U14 – M12 07:00,31 Morton, Liam 2010 20.05.2022 Melle 1653453422
176 3000m männ. Jugend U14 – M12 12:38,90 Griese, Marcel 1981 02.10.1993 Bönen 1571073853
177 5km männ. Jugend U14 – M12 19:13:00 Nhanombe, Leonel 2004 04.12.2016 Hamm 1571073854
178 60m Hürden männ. Jugend U14 – M12 10,6 Gregor, Stefan 1981 27.06.1993 Ahlen 1571073855
179 Hochsprung männ. Jugend U14 – M12 1,55m Cichon, Constantin 1976 01.07.1998 Oelde 1571073856
180 Stabhochsprung männ. Jugend U14 – M12 2,10m Ackfeld, Joel 2005 24.09.2016 Oelde 1571073857
181 Weitsprung männ. Jugend U14 – M12 4,60m Kathöfer, Christian 1979 28.09.1991 Oelde 1571073858
182 Kugelstoß 3,0kg männ. Jugend U14 – M12 8,63m Schramm, Philipp 2003 12.09.2015 Oelde 1571073859
183 Diskuswurf 750g männ. Jugend U14 – M12 23,66m Balzer, Andreas 1982 15.10.1994 Hamm 1571073860
184 Speerwurf 400g männ. Jugend U14 – M12 30,30m Fölling, Carsten 1991 01.06.2003 Ahlen 1571073861
185 Ballwurf 200g männ. Jugend U14 – M12 46,50m Lumma, Karl 1975 06.05.1987 Oelde 1571073862
186 Dreikampf männ. Jugend U14 – M12 1069 Cichon, Philipp 1978 06.05.1990 Ahlen 1571073863
187 Vierkampf männ. Jugend U14 – M12 1572 Cichon, Constantin 1976 27.08.1988 Oelde 1571073864
188 50m männ. Kinder U12 – M11 7,4 Cichon, Philipp 1978 02.09.1989 Kamen 1571073865
189 800m männ. Kinder U12 – M11 02:37,69 Nhanombe, Leonel 2004 21.06.2015 Ahlen 1571073866
190 1000m männ. Kinder U12 – M11 03:24,80 Beerbaum, Thorsten 1996 08.09.2007 Ahlen 1571073867
191 2000m männ. Kinder U12 – M11 07:34,00 Beerbaum, Thorsten 1996 24.03.2007 Oelde 1571073868
192 5km männ. Kinder U12 – M11 21:07 Brinkhoff, Emrik 2011 06.11.2022 Gütersloh 1667840150
193 4x50m männ. Kinder U12 – M11 30,1 Gregor, Kathöfer, Tewes, Kirchbeck   20.06.1992 Warendorf 1571073870
194 3x800m männ. Kinder U12 – M11 08:15,50 Rowny, Heidenreich, Althoff   04.09.2015 Oelde 1571073871
195 3x1000m männ. Kinder U12 – M11 11:11,50 Kottmann, Griese, Falkenhagen   17.05.1992 Kamen 1571073872
196 Hochsprung männ. Kinder U12 – M11 1,46m Cichon, Constantin 1976 19.09.1987 Oelde 1571073873
197 Weitsprung männ. Kinder U12 – M11 4,42m Kathöfer, Christian 1979 15.09.1990 Oelde 1571073874
198 Schlagball 80g männ. Kinder U12 – M11 46,0m Cichon, Philipp 1978 15.05.1989 Enniger 1571073875
199 Dreikampf männ. Kinder U12 – M11 1081 Kathöfer, Christian 1979 06.07.1990 Ahlen 1571073876
200 Dreikampf Mannschaft männ. Kinder U12 – M11 4587 Cichon, Müller, Lesting, Adolf, Tickenbrock   06.09.1986 Hamm 1571073877
201 Vierkampf männ. Kinder U12 – M11 1416 Voß, Nicolas 2000 22.05.2011 Oelde 1571073878
202 Vierkampf männ. Kinder U12 – M11 5675 Cichon, Zünkeler, Tickenbrock, Dieckmann, Knepper   18.09.1986 Oelde 1571073879
203 50m männ. Kinder U12 – M10 7,69 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen 1571073880
204 800m männ. Kinder U12 – M10 02:47,88 Nhanombe, Leonel 2004 13.09.2014 Oelde 1571073881
205 1000m männ. Kinder U12 – M10 03:26,70 Falkenhagen, Sascha 1982 20.06.1992 Warendorf 1571073882
206 2000m männ. Kinder U12 – M10 07:36,80 Falkenhagen, Sascha 1982 11.10.1992 Bönen 1571073883
207 5km männ. Kinder U12 – M10 22:56:00 Thiele, Maurice 2006 04.12.2016 Hamm 1571073884
208 Hochsprung männ. Kinder U12 – M10 1,26m Tewes, Magnus 1982 30.05.1992 Ahlen 1571073885
209 Weitsprung männ. Kinder U12 – M10 4,52m Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde 1571073886
210 Schlagball 80g männ. Kinder U12 – M10 46,50m Müller, Daniel 1976 17.06.1986 Bönen 1571073887
211 Dreikampf männ. Kinder U12 – M10 1056 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen 1571073888
212 Vierkampf männ. Kinder U12 – M10 1459 Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde 1571073889
213 50m männ. Kinder U10 – M9 7,01 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073890
214 800m männ. Kinder U10 – M9 2:58,76 Bastian Orthaus 2012 27.08.2021 Melle 1630608510
215 1000m männ. Kinder U10 – M9 03:42,80 Falkenhagen, Sascha 1982   Oelde 1571073892
216 4x50m männ. Kinder U10 – M9 34,04 Kathöfer, Theben, Albanese, Möller   18.05.2019 Ahlen 1571073893
217 Weitsprung männ. Kinder U10 – M9 3,89m Nopto, Martin 1982 09.09.2000 Ahlen 1571073894
218 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M9 40,0m Falkenhagen, Sascha 1982 29.09.1991 Beckum 1571073895
219 Dreikampf männ. Kinder U10 – M9 1023 Falkenhagen, Sascha 1982 20.09.1991 Warendorf 1571073896
220 Dreikampf Mannschaft männ. Kinder U10 – M9 4133 Kathöfer, Falkenhagen, Tewes, Brieler, Henning   06.09.1986 Hamm 1571073897
221 50m männ. Kinder U10 – M8 7,08 Kathöfer, Christian 1979 27.09.1987 Ahlen 1571073898
222 800m männ. Kinder U10 – M8 02:59,94 Rowny, Fabio 2003 13.09.2014 Oelde 1571073899
223 1000m männ. Kinder U10 – M8 04:05,50 Pollmeier, Lukas 1999 16.09.2007 Oelde 1571073900
224 Weitsprung männ. Kinder U10 – M8 3,63m Kathöfer, Christian 1979 19.09.1987 Oelde 1571073901
225 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M8 31,0m Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073902
226 Dreikampf männ. Kinder U10 – M8 925 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073903
227 50m männ. Kinder U10 – M7 9,2 Kathöfer, Felix 2011 08.09.2018 Oelde 1571073904
228 800m männ. Kinder U10 – M7 03:26,21 Kathöfer, Felix 2011 08.09.2018 Oelde 1571073905
229 1000m männ. Kinder U10 – M7 04:00,00 Matheja, Jaimoe 1999 10.09.2006 Oelde 1571073906
230 Weitsprung männ. Kinder U10 – M7 2,96 Schramm, Philipp 2003 27.08.2010 Oelde 1571073907
231 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M7 22,0m Kleinelanghorst, Volker 1990 14.06.1997 Oelde 1571073908
232 Dreikampf männ. Kinder U10 – M7 546 Pollex, Marlon 2005 15.09.2012 Oelde 1634834695
233 50m männ. Kinder U8 – M6 11,31 Matheja, Jaimoe 1999 19.09.2004 Oelde 1571073910
234 1000m männ. Kinder U8 – M6 5:05.8 Häßler, Max 2002 16.09.2007 Oelde 1571073911
235 Weitsprung männ. Kinder U8 – M6 2,90m Schramm, Philipp 2003 20.09.2009 Oelde 1571073912
236 Schlagball männ. Kinder U8 – M6 11,0m Barg, Jan- Hendrik 1987 03.07.1993 Oelde 1571073913
237 100m Senioren M30 12,3 Dieckmann, Helmut 1947 25.06.1981 Oelde 1571073914
238 400m Senioren M30 69,1 Jasper, Jürgen 1963 23.09.2000 Oelde 1571073915
239 800m Senioren M30 02:25,20 Kaldewei, Philipp 1981 04.08.2015 Oberaden 1571073916
240 1000m Senioren M30 02:54,30 Kaldewei, Philipp 1981 11.08.2015 Oberaden 1571073917
241 1500m Senioren M30 04:26,50 Kaldewei, Philipp 1981 07.08.2015 Oberaden 1571073918
242 3000m Senioren M30 09:25,33 Kaldewei, Philipp 1981 12.09.2015 Oelde 1571073919
243 5000m Senioren M30 15:32,40 Kaldewei, Philipp 1981 26.06.2011 Ahlen 1571073920
244 10000m Senioren M30 32:57,20 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde 1571073921
