Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Name | Jahrgang | Rekorddatum | Rekordort |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||
400m | ||||||
1000m | ||||||
1500m | ||||||
Habichthöhe 27, 59302 Oelde
Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Name | Jahrgang | Rekorddatum | Rekordort |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||
400m | ||||||
1000m | ||||||
1500m | ||||||
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren, wichtigen Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.
LV Oelde e. V.
Habichthöhe 27
59302 Oelde
Leichtathletik Verein Oelde e. V.
Habichthöhe 27
59302 Oelde